徳島津田バイオマス
設備容量 | 74.8MW |
---|---|
想定年間発電量 | 約50,000万kWh(一般家庭約15万世帯の年間使用電力量に相当) |
燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) |
運転開始 | 2023年12月 |
発電事業者 | 徳島津田バイオマス発電所合同会社 |
株主構成 |
|
お問い合わせ先
設備容量 | 74.8MW |
---|---|
想定年間発電量 | 約50,000万kWh(一般家庭約15万世帯の年間使用電力量に相当) |
燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) |
運転開始 | 2023年12月 |
発電事業者 | 徳島津田バイオマス発電所合同会社 |
株主構成 |
|