苅田バイオマス
出力規模 | 75.0MW |
---|---|
想定年間発電量 | 約50,000万kWh(一般家庭約170,000世帯の年間電力量に相当) |
燃料 | ⽊質ペレット、パーム椰⼦殻(PKS)、国内未利⽤材 |
運転開始 | 2021年6月 |
発電事業者 | 苅田バイオマスエナジー株式会社 |
株主構成 |
|
お問い合わせ先:苅田バイオマスエナジー株式会社
出力規模 | 75.0MW |
---|---|
想定年間発電量 | 約50,000万kWh(一般家庭約170,000世帯の年間電力量に相当) |
燃料 | ⽊質ペレット、パーム椰⼦殻(PKS)、国内未利⽤材 |
運転開始 | 2021年6月 |
発電事業者 | 苅田バイオマスエナジー株式会社 |
株主構成 |
|